2026-07-30時点の集計。価格の性質(実績/基準/上限)は店により異なります。
| # | キット | シリーズ | 値 |
|---|---|---|---|
| 1 | グラスホッパーIIJr./1999年/年賀仕様 | その他 | ¥170,000 |
| 2 | アスチュートJr. アリタリア仕様 | レーサーミニ四駆 | ¥60,000 |
| 3 | バンキッシュJr. はごろもフーズ仕様 当選通知付き | レーサーミニ四駆 | ¥42,000 |
| 4 | ファルコンJr. | レーサーミニ四駆 | ¥30,000 |
| 5 | メモリアルボックス Vol.1 | レーサーミニ四駆 | ¥27,000 |
| 6 | ダッシュ1号・皇帝(エンペラー) | レーサーミニ四駆 | ¥25,200 |
| 7 | アゼンテ プログレス | レーサーミニ四駆 | ¥21,000 |
| 8 | アバンテ2001Jr. 蛍光カラースペシャル | 限定・スペシャル | ¥21,000 |
| 9 | フォックスJr. | レーサーミニ四駆 | ¥18,000 |
| 10 | バンキッシュJr. 蛍光カラースペシャル | 限定・スペシャル | ¥18,000 |
| 11 | レーサーミニ四駆 メモリアルボックス Vol.1 | 限定・スペシャル | ¥16,900 |
| 12 | レーサーミニ四駆 メモリアルボックス Vol.1 メッキボディ | 限定・スペシャル | ¥16,900 |
| 13 | メモリアルボックス 熱血コロコロスペシャル | 限定・スペシャル | ¥16,300 |
| 14 | レーサーミニ四駆 メモリアルボックス Vol.3 | 限定・スペシャル | ¥16,300 |
| 15 | レーサーミニ四駆 メモリアルボックス Vol.4 | 限定・スペシャル | ¥16,300 |
| 16 | ブロッケンギガント ジェットブラックスペシャル | 限定・スペシャル | ¥15,300 |
| 17 | サンダーショットJr. | レーサーミニ四駆 | ¥15,000 |
| 18 | イグレスJr. ニッセイGENKI号 | レーサーミニ四駆 | ¥14,400 |
| 19 | スーパーミニ四駆 メモリアルボックス Vol.1 | 限定・スペシャル | ¥14,100 |
| 20 | バンキッシュJr. チャンピオンズゴールドモデル | 限定・スペシャル | ¥14,000 |
同じ店の価格表に当時物と復刻・再販の両方が載っているキットの価格比。「版の違い」がそのまま金額差になる実例です。
| # | キット | シリーズ | 値 |
|---|---|---|---|
| 1 | サンダーショットJr. | レーサーミニ四駆 | 6.3倍 |
| 2 | フォックスJr. | レーサーミニ四駆 | 3.8倍 |
| 3 | ダッシュ1号・皇帝(エンペラー) | レーサーミニ四駆 | 3.5倍 |
| 4 | ビッグウィッグJr. | レーサーミニ四駆 | 2.8倍 |
| 5 | ホーネットJr. | レーサーミニ四駆 | 2.4倍 |
| 6 | ファイヤードラゴンJr. | レーサーミニ四駆 | 1.1倍 |
| # | キット | シリーズ | 値 |
|---|---|---|---|
| 1 | ファルコンJr. | レーサーミニ四駆 | ¥30,000 |
| 2 | ダッシュ1号・皇帝(エンペラー) | レーサーミニ四駆 | ¥25,200 |
| 3 | フォックスJr. | レーサーミニ四駆 | ¥18,000 |
| 4 | サンダーショットJr. | レーサーミニ四駆 | ¥15,000 |
| 5 | ホットショットJr. | レーサーミニ四駆 | ¥12,000 |
| 6 | ホーネットJr. | レーサーミニ四駆 | ¥10,800 |
| 7 | ビッグウィッグJr. | レーサーミニ四駆 | ¥10,800 |
| 8 | フェスタジョーヌ TKCスペシャル | 限定・スペシャル | ¥2,200 |
| 9 | カッパーファング タミヤ コリア TKC 30th ANNIVERSARY SPECIAL | 限定・スペシャル | ¥2,200 |
| 10 | ファイヤードラゴンJr. | レーサーミニ四駆 | ¥2,100 |
同一品番を2店以上が掲載している場合の最高値の開き。実績価格と上限価格の性質差を含むため、あくまで「どこに査定に出すかで差が出る」目安です。
| # | キット | シリーズ | 値 |
|---|---|---|---|
| 1 | シャイニングスコーピオン レッドバージョン | 限定・スペシャル | 1833% |
| 2 | スーパーアスチュートJr. パールカラースペシャル | 限定・スペシャル | 580% |
| 3 | ブーメランJr. | レーサーミニ四駆 | 527% |
| 4 | スーパーセイバーJr. | レーサーミニ四駆 | 500% |
| 5 | ビートマグナム AR-14 ターコイズスペシャル | ミニ四駆PRO | 500% |
| 6 | フォックスJr. | レーサーミニ四駆 | 481% |
| 7 | クリムゾングローリー | レーサーミニ四駆 | 428% |
| 8 | ファイヤードラゴン クリヤースペシャル | ミニ四駆PRO | 400% |
| 9 | ホットショットJr. | レーサーミニ四駆 | 380% |
| 10 | メモリアルボックス Vol.1 | レーサーミニ四駆 | 322% |
| 11 | ポセイドンX ブラックスペシャル | スーパーミニ四駆 | 320% |
| 12 | アゼンテ プログレス | レーサーミニ四駆 | 320% |
| 13 | スピンバイパー ディスプレイタイプ | リアルミニ四駆 | 300% |
| 14 | マンタレイMk. Ⅱ ホワイトスペシャル | ミニ四駆PRO | 300% |
| 15 | ビートマグナム2014 ブラックスペシャル | 限定・スペシャル | 293% |
キット以外(モーター・シャーシ・限定パーツ)の高額買取。
| # | キット | シリーズ | 値 |
|---|---|---|---|
| 1 | ターボダッシュ モーター | カートイワークス | ¥20,000 |
| 2 | MSシャーシ Evo. I【94661】※旧620 | 千葉鑑定団八千代店 | ¥16,800 |
| 3 | ワイドワンウェイホイールセット(ブルータイヤ付き) | 千葉鑑定団八千代店 | ¥15,000 |
| 4 | ワイドワンウェイホイールセット(レッドタイヤ付き) | 千葉鑑定団八千代店 | ¥10,000 |
| 5 | サンダーショットJr. ブラックスペシャル ※ホイールとギヤのみが袋 | 千葉鑑定団八千代店 | ¥9,000 |
| 6 | MSシャーシ Evo. I【95263】再販版※新620 JAN 4 | 千葉鑑定団八千代店 | ¥8,400 |
| 7 | スーパーXXシャーシ Evo. I【94780】 | 千葉鑑定団八千代店 | ¥8,400 |
| 8 | 旧620ボールベアリング AO-1011 | 千葉鑑定団八千代店 | ¥8,100 |
| 9 | トップフォース エボリューションJr. パールカラースペシャル | 千葉鑑定団八千代店 | ¥7,200 |
| 10 | MSシャ-シEVO1 (旧品番・ 旧620ベアリング入) | お宝あっとマーケット | ¥7,000 |
| 11 | ハイパーダッシュモーターPRO J-CUP 2013スペシャル | 千葉鑑定団八千代店 | ¥6,300 |
| 12 | ハイパーダッシュモーターPRO J-CUP2014スペシャル | 千葉鑑定団八千代店 | ¥6,100 |
| 13 | ワイドタイヤセット・ブルー(ホイール付) | 千葉鑑定団八千代店 | ¥6,000 |
| 14 | 前チューンモーター | 千葉鑑定団八千代店 | ¥6,000 |
| 15 | ライジング・バード ※ホイールとギヤが袋に一緒に入ってるもの | 千葉鑑定団八千代店 | ¥5,700 |
| 16 | スーパーXXシャーシ Evo. I【】再販版※カーボンにタミヤロゴ有 | 千葉鑑定団八千代店 | ¥5,600 |
| 17 | ワイドタイヤセット・レッド(ホイール付) | 千葉鑑定団八千代店 | ¥5,600 |
| 18 | サンダードラゴンJr. ※ホイールとギヤのみが袋に一緒に入ってるもの | 千葉鑑定団八千代店 | ¥5,400 |
| 19 | 軽量2段アルミローラーセット(13-12mm)ブルー | 千葉鑑定団八千代店 | ¥4,700 |
| 20 | VSシャーシ Evo. I【94734】 | 千葉鑑定団八千代店 | ¥4,600 |