公開買取価格表を日次で取得し、他店と同一品番で突き合わせた実測ポジション(2026-09-26時点)。価格の性質は買取実績価格(実際に買い取った実績ベースの価格表)です。
版の内訳: 当時物表記あり 10件 / 復刻・再販表記あり 124件 / パーツ・モーター等 81件
| # | キット | 版・条件表記 | この店の価格 |
|---|---|---|---|
| 1 | アスチュートJr. アリタリア仕様 | 復刻・再販 | ¥60,000 |
| 2 | バンキッシュJr. はごろもフーズ仕様 当選通知付き | 復刻・再販 | ¥42,000 |
| 3 | ファルコンJr. | 当時物 | ¥30,000 |
| 4 | ダッシュ1号・皇帝(エンペラー) | 当時物 | ¥25,200 |
| 5 | アゼンテ プログレス | 復刻・再販 | ¥21,000 |
| 6 | アバンテ2001Jr. 蛍光カラースペシャル | 表記なし | ¥21,000 |
| 7 | フォックスJr. | 当時物 | ¥18,000 |
| 8 | バンキッシュJr. 蛍光カラースペシャル | 表記なし | ¥18,000 |
| 9 | レーサーミニ四駆 メモリアルボックス Vol.1 | 復刻・再販 | ¥16,900 |
| 10 | レーサーミニ四駆 メモリアルボックス Vol.1 メッキボディ | 復刻・再販 | ¥16,900 |
| 11 | メモリアルボックス 熱血コロコロスペシャル | 復刻・再販 | ¥16,300 |
| 12 | レーサーミニ四駆 メモリアルボックス Vol.3 | 復刻・再販 | ¥16,300 |
| 13 | レーサーミニ四駆 メモリアルボックス Vol.4 | 復刻・再販 | ¥16,300 |
| 14 | ブロッケンギガント ジェットブラックスペシャル | 表記なし | ¥15,300 |
| 15 | サンダーショットJr. | 当時物 | ¥15,000 |
| 16 | イグレスJr. ニッセイGENKI号 | 復刻・再販 | ¥14,400 |
| 17 | スーパーミニ四駆 メモリアルボックス Vol.1 | 復刻・再販 | ¥14,100 |
| 18 | バンキッシュJr. チャンピオンズゴールドモデル | 表記なし | ¥14,000 |
| 19 | ブーメランJr. | 復刻・再販 | ¥13,800 |
| 20 | ホットショットJr. | 当時物 | ¥12,000 |
| 21 | スーパーセイバーJr. | 復刻・再販 | ¥12,000 |
| 22 | レーサーミニ四駆 メモリアルボックス Vol.2 | 復刻・再販 | ¥11,200 |
| 23 | ホーネットJr. | 当時物 | ¥10,800 |
| 24 | ビッグウィッグJr. | 当時物 | ¥10,800 |
| 25 | ファルコンJr. 蛍光カラースペシャル | 表記なし | ¥10,800 |
| 26 | アバンテJr. チャンピオンズゴールドモデル | 表記なし | ¥10,800 |
| 27 | グラスホッパーIIJr. チャンピオンズゴールドモデル | 表記なし | ¥10,800 |
| 28 | スコーチャーJr. チャンピオンズゴールドモデル | 表記なし | ¥10,800 |
| 29 | レーサーミニ四駆 メモリアルボックス Vol.5 | 復刻・再販 | ¥10,100 |
| 30 | 72mm 六角チタンシャフトセット | 表記なし | ¥9,800 |
全掲載ではなく上位のみの抜粋です。全件は千葉鑑定団八千代店の公式価格表↗をご確認ください。
| キット | 千葉鑑定団八千代店 | 他店最高 | 比 |
|---|---|---|---|
| シャイニングスコーピオン ゴールデンエッジ 各色 | ¥2,400 | ¥300 | 800% |
| スーパーアスチュートJr. パールカラースペシャル | ¥6,800 | ¥1,000 | 680% |
| スーパーセイバーJr. | ¥12,000 | ¥2,000 | 600% |
| ビートマグナム AR-14 ターコイズスペシャル | ¥1,800 | ¥300 | 600% |
| フォックスJr. | ¥18,000 | ¥3,100 | 581% |
| ホットショットJr. | ¥12,000 | ¥2,500 | 480% |
| ポセイドンX ブラックスペシャル | ¥4,200 | ¥1,000 | 420% |
| マンタレイMk. Ⅱ ホワイトスペシャル | ¥1,200 | ¥300 | 400% |
| ビートマグナム2014 ブラックスペシャル | ¥5,900 | ¥1,500 | 393% |
| ビートマグナムTRF | ¥2,200 | ¥650 | 338% |
| ディオスパーダ GPA | ¥3,000 | ¥1,000 | 300% |
| デザートゴーレム GPA | ¥3,000 | ¥1,000 | 300% |
| セッティングゲージ(レッド) | ¥900 | ¥300 | 300% |
| アバンテMk.Ⅲ (アズール) レッドスペシャル | ¥1,500 | ¥500 | 300% |
| シャイニングスコーピオン レッドバージョン | ¥2,900 | ¥1,000 | 290% |
| キット | 千葉鑑定団八千代店 | 他店最高 | 比 |
|---|---|---|---|
| バンガードソニック プレミアム | ¥700 | ¥14,000 | 5% |
| アルミ六角マウントセット(ブルー) | ¥250 | ¥1,500 | 17% |
| ファイヤードラゴン クリヤースペシャル | ¥200 | ¥1,200 | 17% |
| ファイヤードラゴンJr. | ¥2,100 | ¥12,000 | 18% |
| スーパーアバンテ(VSシャーシ) ホワイトスペシャル | ¥2,100 | ¥11,000 | 19% |
| ネオトライダガーZMC カーボンスペシャル | ¥600 | ¥3,000 | 20% |
| サンダードラゴン クリヤースペシャル | ¥200 | ¥900 | 22% |
| サバンナレオ ブラックスペシャル | ¥7,200 | ¥32,000 | 23% |
| スピンバイパー ディスプレイタイプ | ¥500 | ¥2,000 | 25% |
| グレードアップパーツセットクラシック Vol.2 | ¥200 | ¥800 | 25% |
| マグナムセイバー | ¥2,100 | ¥8,000 | 26% |
| スピンバイパー ディスプレイタイプ | ¥500 | ¥1,700 | 29% |
| ソニックセイバー | ¥1,300 | ¥4,400 | 30% |
| ゼンキッシュ プログレス (VSシャーシ) | ¥4,800 | ¥15,000 | 32% |
| トライダガーX | ¥1,200 | ¥3,600 | 33% |
価格の性質(実績価格/条件付き基準価格/上限価格)が店ごとに違うため、この差がそのまま査定差になるとは限りません。