買取店の公開価格表で¥5,000以上が付いているミニ四駆キット全117件を、値が付く理由(版・限定品番・特別仕様・絶版)ごとに分けた一覧です(2026-09-26時点)。掲載キット全体の買取価格の中央値は¥1,500なので、この一覧は中央値の3.3倍以上の帯にあたります。
本ページの「中央値比」は買取価格表に掲載のある全キットの中央値(¥1,500)との比です。当サイトは発売当時の定価データを保有していないため、一般に言われる「定価の何倍」とは異なります。また掲載価格は買取価格であり、フリマ・オークションの販売価格ではありません。
買取店の価格表に「小鹿」「紙帯」など当時物の条件表記付きで掲載されているキット。同じ商品名でも復刻・再販版とは別行で、別の価格が付いています。版の違いがそのまま金額差になる層です。
| # | キット | 品番 | シリーズ | 買取最高値 | 中央値比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ファルコンJr. | — | レーサーミニ四駆 | ¥30,000 | 20.0倍 |
| 2 | ブーメランJr. | 18004 | レーサーミニ四駆 | ¥29,000 | 19.3倍 |
| 3 | ダッシュ1号・皇帝(エンペラー) | 18012 | レーサーミニ四駆 | ¥25,200 | 16.8倍 |
| 4 | フォックスJr. | 18003 | レーサーミニ四駆 | ¥18,000 | 12.0倍 |
| 5 | サンダーショットJr. | 18009 | レーサーミニ四駆 | ¥15,000 | 10.0倍 |
| 6 | ホットショットJr. | 18001 | レーサーミニ四駆 | ¥12,000 | 8.0倍 |
| 7 | スーパーセイバーJr. | 18010 | レーサーミニ四駆 | ¥12,000 | 8.0倍 |
| 8 | ファイヤードラゴンJr. | 18011 | レーサーミニ四駆 | ¥12,000 | 8.0倍 |
| 9 | ホーネットJr. | 18002 | レーサーミニ四駆 | ¥10,800 | 7.2倍 |
| 10 | ビッグウィッグJr. | 18005 | レーサーミニ四駆 | ¥10,800 | 7.2倍 |
| 11 | ニッサン・サファリ | — | その他 | ¥6,500 | 4.3倍 |
| 12 | サンダーショットJr. ブラックスペシャル | 18013 | レーサーミニ四駆 | ¥6,000 | 4.0倍 |
| 13 | シボレー・ピックアップ | — | その他 | ¥5,000 | 3.3倍 |
| 14 | トヨタ・ハイラックス | — | その他 | ¥5,000 | 3.3倍 |
タミヤの限定品・イベント配布・雑誌応募品などに使われる品番帯。もともとの流通量が少なく再生産もされないため、通常キットより高い価格が付きやすい層です。
| # | キット | 品番 | シリーズ | 買取最高値 | 中央値比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サバンナレオ ブラックスペシャル | 94683 | ミニ四駆PRO | ¥32,000 | 21.3倍 |
| 2 | メモリアルボックス Vol.3 | 94555 | レーサーミニ四駆 | ¥28,500 | 19.0倍 |
| 3 | メモリアルボックス Vol.1 | 94547 | レーサーミニ四駆 | ¥27,000 | 18.0倍 |
| 4 | アゼンテ プログレス | 94871 | レーサーミニ四駆 | ¥21,000 | 14.0倍 |
| 5 | バンキッシュJr. 蛍光カラースペシャル | 94187 | 限定・スペシャル | ¥18,000 | 12.0倍 |
| 6 | スーパーミニ四駆 メモリアルボックス Vol.1 | 94583 | 限定・スペシャル | ¥17,000 | 11.3倍 |
| 7 | メモリアルボックス 熱血コロコロスペシャル | 94614 | 限定・スペシャル | ¥16,300 | 10.9倍 |
| 8 | メモリアルボックス Vol.4 | 94559 | レーサーミニ四駆 | ¥16,000 | 10.7倍 |
| 9 | ゼンキッシュ プログレス (VSシャーシ) | 94870 | レーサーミニ四駆 | ¥15,000 | 10.0倍 |
| 10 | スーパーセイバーJr. 蛍光カラースペシャル | 94185 | 限定・スペシャル | ¥12,000 | 8.0倍 |
| 11 | シャドウブレイカーZ-3 スーパーXXスペシャル | 94735 | エアロミニ四駆 | ¥12,000 | 8.0倍 |
| 12 | ビートマグナム リミテッドスペシャル シルバーメッキバージョン | 94489 | その他 | ¥12,000 | 8.0倍 |
| 13 | サイクロンマグナム リミテッドスペシャル ブルーメッキ | 94486 | その他 | ¥12,000 | 8.0倍 |
| 14 | サイクロンマグナムTRF リミテッドスペシャル | 94488 | フルカウルミニ四駆 | ¥11,000 | 7.3倍 |
| 15 | スーパーアバンテ(VSシャーシ) ホワイトスペシャル | 94639 | レーサーミニ四駆 | ¥11,000 | 7.3倍 |
| 16 | ファルコンJr. 蛍光カラースペシャル | 94184 | 限定・スペシャル | ¥10,800 | 7.2倍 |
| 17 | 72mm 六角チタンシャフトセット | 94326 | その他 | ¥10,500 | 7.0倍 |
| 18 | ハリケーンソニック リミテッドスペシャル ゴールドメッキ | 94487 | その他 | ¥10,500 | 7.0倍 |
| 19 | ビクトリーマグナム リミテッドスペシャル | 94484 | フルカウルミニ四駆 | ¥10,000 | 6.7倍 |
| 20 | グラスホッパーIIJr. パールカラースペシャル | 94186 | その他 | ¥10,000 | 6.7倍 |
| 21 | ブレイジングマックス クリヤースペシャル/ブルー | 94461 | その他 | ¥10,000 | 6.7倍 |
| 22 | マックスブレイカーTRF クリヤースペシャル(グリーン) | 94462 | その他 | ¥10,000 | 6.7倍 |
| 23 | アバンテMk.Ⅲ (アズール) クリヤーブルースペシャル | 94777 | ミニ四駆PRO | ¥9,500 | 6.3倍 |
| 24 | ライジングトリガー リミテッドスペシャル | 94439 | その他 | ¥9,500 | 6.3倍 |
| 25 | ポータブルピット 2013(オレンジ) | 94973 | その他 | ¥8,800 | 5.9倍 |
| 26 | ポータブルピット 2012(緑) | 94894 | その他 | ¥7,500 | 5.0倍 |
| 27 | スーパーアスチュートJr. パールカラースペシャル | 95023 | 限定・スペシャル | ¥6,800 | 4.5倍 |
| 28 | ブーメランJr. パールカラースペシャル | 94183 | 限定・スペシャル | ¥6,600 | 4.4倍 |
| 29 | ビートマグナム2014 ブラックスペシャル | 95047 | 限定・スペシャル | ¥5,900 | 3.9倍 |
| 30 | アバンテX クリヤーオレンジスペシャル | 94776 | ミニ四駆PRO | ¥5,500 | 3.7倍 |
| 31 | ポータブルピット シリーズロゴモデル(青) | 94938 | その他 | ¥5,500 | 3.7倍 |
| 32 | 60mm 六角チタンシャフトセット | 94368 | その他 | ¥5,400 | 3.6倍 |
| 33 | サンダーショットMk.Ⅱ ブラックスペシャル | 94641 | ミニ四駆PRO | ¥5,400 | 3.6倍 |
| 34 | ポータブルピット 2014(ライトブルー) | 95034 | その他 | ¥5,300 | 3.5倍 |
| 35 | バイソンマグナム Gスペシャル | 94684 | ミニ四駆PRO | ¥5,100 | 3.4倍 |
| 36 | ホットショットJr. | 94596 | レーサーミニ四駆 | ¥5,000 | 3.3倍 |
| 37 | HG N-04・T-04 カーボンユニット | 94722 | その他 | ¥5,000 | 3.3倍 |
| 38 | ネオファルコン クリヤーイエロースペシャル | 94778 | ミニ四駆PRO | ¥5,000 | 3.3倍 |
| 39 | ポータブルピット 2015(赤/ロゴ入り) | 95086 | その他 | ¥5,000 | 3.3倍 |
| 40 | HG N-04・T-04カーボンユニット | 95232 | その他 | ¥5,000 | 3.3倍 |
| 41 | 干支ミニ四駆 2010年寅年/干支ミニ四駆 | 94711 | その他 | ¥5,000 | 3.3倍 |
「はごろもフーズ仕様」「アリタリア仕様」「蛍光カラースペシャル」「チャンピオンズゴールドモデル」のように、通常キットの特別仕様・企業タイアップ・懸賞配布として出た個体。買取店の価格表でも品番ではなく仕様名で掲載されており、同じ車種の通常版とは別物として値が付いています。複数台をまとめたメモリアルボックス等のセット品もこの区分に入ります(1台あたりではなく箱単位の掲載です)。
| # | キット | 品番 | シリーズ | 買取最高値 | 中央値比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | グラスホッパーIIJr./1999年/年賀仕様 | — | その他 | ¥170,000 | 113.3倍 |
| 2 | サンダーショットJr./少年ジャンプ仕様 | — | その他 | ¥150,000 | 100.0倍 |
| 3 | バンキッシュJr. はごろもフーズ仕様 | — | その他 | ¥96,000 | 64.0倍 |
| 4 | アスチュートJr. アリタリア仕様 | — | レーサーミニ四駆 | ¥60,000 | 40.0倍 |
| 5 | バンキッシュJr. はごろもフーズ仕様 当選通知付き | — | レーサーミニ四駆 | ¥42,000 | 28.0倍 |
| 6 | アバンテ2001Jr. 蛍光カラースペシャル | — | 限定・スペシャル | ¥21,000 | 14.0倍 |
| 7 | ブリッツァーソニック/大井の帝王 的場文男 | — | その他 | ¥20,000 | 13.3倍 |
| 8 | レーサーミニ四駆 メモリアルボックス Vol.1 | — | 限定・スペシャル | ¥16,900 | 11.3倍 |
| 9 | レーサーミニ四駆 メモリアルボックス Vol.1 メッキボディ | — | 限定・スペシャル | ¥16,900 | 11.3倍 |
| 10 | レーサーミニ四駆 メモリアルボックス Vol.3 | — | 限定・スペシャル | ¥16,300 | 10.9倍 |
| 11 | レーサーミニ四駆 メモリアルボックス Vol.4 | — | 限定・スペシャル | ¥16,300 | 10.9倍 |
| 12 | アバンテRS&バンキッシュRS 通知書付 | — | その他 | ¥16,000 | 10.7倍 |
| 13 | ブロッケンギガント ジェットブラックスペシャル | — | 限定・スペシャル | ¥15,300 | 10.2倍 |
| 14 | イグレスJr. ニッセイGENKI号 | — | レーサーミニ四駆 | ¥14,400 | 9.6倍 |
| 15 | バンキッシュJr. チャンピオンズゴールドモデル | — | 限定・スペシャル | ¥14,000 | 9.3倍 |
| 16 | アバンテRS&バンキッシュRS 通知書無 | — | その他 | ¥14,000 | 9.3倍 |
| 17 | スーパードラゴンJr. 2000年 年賀仕様/ゴールドボディ 93511 | — | その他 | ¥12,000 | 8.0倍 |
| 18 | レーサーミニ四駆 メモリアルボックス Vol.2 | — | 限定・スペシャル | ¥11,200 | 7.5倍 |
| 19 | アバンテJr. チャンピオンズゴールドモデル | — | 限定・スペシャル | ¥10,800 | 7.2倍 |
| 20 | グラスホッパーIIJr. チャンピオンズゴールドモデル | — | 限定・スペシャル | ¥10,800 | 7.2倍 |
| 21 | スコーチャーJr. チャンピオンズゴールドモデル | — | 限定・スペシャル | ¥10,800 | 7.2倍 |
| 22 | レーサーミニ四駆 メモリアルボックス Vol.5 | — | 限定・スペシャル | ¥10,100 | 6.7倍 |
| 23 | ブロッケンギガント/鈴鹿サーキット限定版 19411限 | — | その他 | ¥8,500 | 5.7倍 |
| 24 | マーブルパターンタイヤ(ブラック) | — | その他 | ¥8,400 | 5.6倍 |
| 25 | ハイパーレーサー4WD サイバーイーグル 1 | — | その他 | ¥8,000 | 5.3倍 |
| 26 | えのもとサーキット限定 東京スカイ四駆 2021年版(木箱) | — | 限定・スペシャル | ¥7,800 | 5.2倍 |
| 27 | マンタレイJr. 蛍光カラースペシャル | — | 限定・スペシャル | ¥7,200 | 4.8倍 |
| 28 | えのもとサーキット限定 東京スカイ四駆 | — | 限定・スペシャル | ¥7,200 | 4.8倍 |
| 29 | ハリケーンソニック 21st 4種セット | — | その他 | ¥7,000 | 4.7倍 |
| 30 | ストラトベクター クリアブルースペシャル | — | 限定・スペシャル | ¥6,800 | 4.5倍 |
| 31 | エンペラー インペリアルフォース 4種セット | — | その他 | ¥6,000 | 4.0倍 |
| 32 | チビヨン チビヨン公認コース ST6 | — | その他 | ¥6,000 | 4.0倍 |
| 33 | チビヨン ガンブラスターXTO 17 | — | その他 | ¥6,000 | 4.0倍 |
| 34 | チビヨン サイクロンマグナム 07 | — | その他 | ¥6,000 | 4.0倍 |
| 35 | りんごじゃむオリジナル スーパーTZシャーシ | — | その他 | ¥5,600 | 3.7倍 |
| 36 | りんごじゃむ オリジナル 大径カーボンホイール&タイヤ | — | その他 | ¥5,600 | 3.7倍 |
| 37 | りんごじゃむオリジナル ミニ四駆 VSシャーシ | — | その他 | ¥5,300 | 3.5倍 |
| 38 | ブロッケンギガント 21st 4種セット | — | その他 | ¥5,000 | 3.3倍 |
| 39 | ブロッケンギガント 21stⅡ 4種セット | — | その他 | ¥5,000 | 3.3倍 |
| 40 | チビヨン ファイターマグナムVFX 10 | — | その他 | ¥5,000 | 3.3倍 |
| 41 | チビヨン チビヨン公認コース2 ST7 | — | その他 | ¥5,000 | 3.3倍 |
18xxx/19xxxなど通常の量産品番でありながら高値が付いているキット。生産終了後に再販がかかっていない、あるいは初期ロットのみで終わったモデルが中心です。
| # | キット | 品番 | シリーズ | 買取最高値 | 中央値比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | グラスホッパーIIJr. チャンピオンズゴールドモデル | 93002 | その他 | ¥48,000 | 32.0倍 |
| 2 | ブロッケンギガント ジェットブラックスペシャル | 92351 | その他 | ¥48,000 | 32.0倍 |
| 3 | /限定 スーパーアスチュートJr. パールカラースペシャル | 49562 | その他 | ¥20,000 | 13.3倍 |
| 4 | スーパードラゴンJr. 2000年 年賀仕様/グリーンボディ | 93511 | その他 | ¥17,500 | 11.7倍 |
| 5 | アスチュートJr. | 18033 | その他 | ¥16,000 | 10.7倍 |
| 6 | バンガードソニック プレミアム | 19435 | フルカウルミニ四駆 | ¥14,000 | 9.3倍 |
| 7 | クリムゾングローリー | 18032 | レーサーミニ四駆 | ¥10,000 | 6.7倍 |
| 8 | /限定 スコーチャーJr. 透明シャーシ カラータイヤ仕様 | 18509 | その他 | ¥10,000 | 6.7倍 |
| 9 | ダッシュ02号・新太陽(ネオ・バーニングサン) | 18034 | レーサーミニ四駆 | ¥9,600 | 6.4倍 |
| 10 | アバンテ Mk.IIIアズール エヴァンゲリオン初号機Special 覚醒ver. | 92218 | その他 | ¥9,500 | 6.3倍 |
| 11 | バンキッシュJr. 透明シャーシ | 18508 | レーサーミニ四駆 | ¥9,000 | 6.0倍 |
| 12 | スコーチャーJr. | 18021 | レーサーミニ四駆 | ¥8,100 | 5.4倍 |
| 13 | マグナムセイバー | 19401 | フルカウルミニ四駆 | ¥8,000 | 5.3倍 |
| 14 | バイソンマグナム | 18621 | その他 | ¥8,000 | 5.3倍 |
| 15 | ダッシュ2号・太陽(バーニングサン) | 18015 | レーサーミニ四駆 | ¥7,500 | 5.0倍 |
| 16 | サンダーショットMk.II エヴァンゲリオン零号機Special | 92224 | その他 | ¥7,000 | 4.7倍 |
| 17 | ねんどろいどぷち×ミニ四駆 セイバー DRIVERS スーパーセイバー スペシャル | 92242 | その他 | ¥6,000 | 4.0倍 |
| 18 | ネオトライダガーZMC | 19409 | フルカウルミニ四駆 | ¥5,500 | 3.7倍 |
| 19 | エアロソリチュード | 18040 | レーサーミニ四駆 | ¥5,100 | 3.4倍 |
| 20 | スピンコブラ | 19412 | フルカウルミニ四駆 | ¥5,000 | 3.3倍 |
| 21 | ストラトベクター | 19508 | その他 | ¥5,000 | 3.3倍 |
プレミア帯のキットのうち、2店以上の価格表に掲載があった40件について、最高値の掲載と最安値の掲載を並べたものです。最大はビクトリーマグナム リミテッドスペシャルの28.6倍(¥10,000 と ¥350)。同じキットに「プレミア価格」がいくら付くかは、店ごとの価格表を横に並べて初めて見える差です。
| キット | 最高値の掲載 | 最安値の掲載 | 差額 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| ビクトリーマグナム リミテッドスペシャル | ¥10,000 表記なし | ¥350 表記なし | ¥9,650 | 28.6倍 |
| バンガードソニック プレミアム 同じ版どうし | ¥14,000 復刻・再販 | ¥700 復刻・再販 | ¥13,300 | 20倍 |
| ブーメランJr. | ¥29,000 表記なし | ¥2,200 当時物 | ¥26,800 | 13.2倍 |
| サバンナレオ ブラックスペシャル | ¥32,000 表記なし | ¥2,500 表記なし | ¥29,500 | 12.8倍 |
| ファイヤードラゴンJr. 同じ版どうし | ¥12,000 当時物 | ¥1,100 当時物 | ¥10,900 | 10.9倍 |
| サイクロンマグナムTRF リミテッドスペシャル | ¥11,000 表記なし | ¥1,200 表記なし | ¥9,800 | 9.2倍 |
| スーパーアバンテ(VSシャーシ) ホワイトスペシャル | ¥11,000 表記なし | ¥1,200 表記なし | ¥9,800 | 9.2倍 |
| シャドウブレイカーZ-3 スーパーXXスペシャル | ¥12,000 表記なし | ¥1,500 表記なし | ¥10,500 | 8倍 |
| スーパーアスチュートJr. パールカラースペシャル | ¥6,800 表記なし | ¥1,000 表記なし | ¥5,800 | 6.8倍 |
| スーパーセイバーJr. | ¥12,000 復刻・再販 | ¥2,000 当時物 | ¥10,000 | 6倍 |
| フォックスJr. 同じ版どうし | ¥18,000 当時物 | ¥3,100 当時物 | ¥14,900 | 5.8倍 |
| クリムゾングローリー | ¥10,000 表記なし | ¥1,800 表記なし | ¥8,200 | 5.6倍 |
| ホットショットJr. 同じ版どうし | ¥12,000 当時物 | ¥2,500 当時物 | ¥9,500 | 4.8倍 |
| スーパーミニ四駆 メモリアルボックス Vol.1 同じ版どうし | ¥17,000 復刻・再販 | ¥4,000 復刻・再販 | ¥13,000 | 4.3倍 |
| アバンテMk.Ⅲ (アズール) クリヤーブルースペシャル | ¥9,500 表記なし | ¥2,200 表記なし | ¥7,300 | 4.3倍 |
| メモリアルボックス Vol.1 同じ版どうし | ¥27,000 復刻・再販 | ¥6,400 復刻・再販 | ¥20,600 | 4.2倍 |
| アゼンテ プログレス | ¥21,000 復刻・再販 | ¥5,000 表記なし | ¥16,000 | 4.2倍 |
| メモリアルボックス Vol.3 同じ版どうし | ¥28,500 復刻・再販 | ¥7,000 復刻・再販 | ¥21,500 | 4.1倍 |
| ビートマグナム2014 ブラックスペシャル | ¥5,900 表記なし | ¥1,500 表記なし | ¥4,400 | 3.9倍 |
| マグナムセイバー | ¥8,000 表記なし | ¥2,100 表記なし | ¥5,900 | 3.8倍 |
| スーパーセイバーJr. 蛍光カラースペシャル | ¥12,000 表記なし | ¥3,500 表記なし | ¥8,500 | 3.4倍 |
| メモリアルボックス Vol.4 同じ版どうし | ¥16,000 復刻・再販 | ¥5,000 復刻・再販 | ¥11,000 | 3.2倍 |
| ゼンキッシュ プログレス (VSシャーシ) | ¥15,000 表記なし | ¥4,800 復刻・再販 | ¥10,200 | 3.1倍 |
| ダッシュ02号・新太陽(ネオ・バーニングサン) | ¥9,600 表記なし | ¥3,600 復刻・再販 | ¥6,000 | 2.7倍 |
| サンダーショットJr. ブラックスペシャル 同じ版どうし | ¥6,000 当時物 | ¥2,200 当時物 | ¥3,800 | 2.7倍 |
| エアロソリチュード | ¥5,100 復刻・再販 | ¥2,000 表記なし | ¥3,100 | 2.5倍 |
| ネオファルコン クリヤーイエロースペシャル | ¥5,000 表記なし | ¥2,000 表記なし | ¥3,000 | 2.5倍 |
| アバンテX クリヤーオレンジスペシャル | ¥5,500 表記なし | ¥2,600 表記なし | ¥2,900 | 2.1倍 |
| ホットショットJr. | ¥5,000 表記なし | ¥2,400 復刻・再販 | ¥2,600 | 2.1倍 |
| ネオトライダガーZMC | ¥5,500 表記なし | ¥2,800 表記なし | ¥2,700 | 2倍 |
| スピンコブラ | ¥5,000 表記なし | ¥2,600 表記なし | ¥2,400 | 1.9倍 |
| ファルコンJr. 蛍光カラースペシャル | ¥10,800 表記なし | ¥6,000 表記なし | ¥4,800 | 1.8倍 |
| サンダーショットMk.Ⅱ ブラックスペシャル | ¥5,400 表記なし | ¥3,000 表記なし | ¥2,400 | 1.8倍 |
| ダッシュ1号・皇帝(エンペラー) 同じ版どうし | ¥25,200 当時物 | ¥15,000 当時物 | ¥10,200 | 1.7倍 |
| サンダーショットJr. 同じ版どうし | ¥15,000 当時物 | ¥9,500 当時物 | ¥5,500 | 1.6倍 |
| ホーネットJr. 同じ版どうし | ¥10,800 当時物 | ¥7,000 当時物 | ¥3,800 | 1.5倍 |
| スコーチャーJr. | ¥8,100 表記なし | ¥5,500 表記なし | ¥2,600 | 1.5倍 |
| メモリアルボックス 熱血コロコロスペシャル 同じ版どうし | ¥16,300 復刻・再販 | ¥12,000 復刻・再販 | ¥4,300 | 1.4倍 |
| ブーメランJr. パールカラースペシャル | ¥6,600 表記なし | ¥5,000 表記なし | ¥1,600 | 1.3倍 |
| 72mm 六角チタンシャフトセット | ¥10,500 表記なし | ¥9,800 表記なし | ¥700 | 1.1倍 |
この差をそのまま「どこに出せば得か」と読むことはできません。含まれているのは(1)価格の性質の違い(買取実績価格/基準買取価格/上限買取価格/店頭買取価格)、(2)掲載されている版の違い(当時物か復刻・再販か)、(3)店ごとの状態条件の違いです。最高値・最安値それぞれの掲載行の条件表記をバッジで併記しているので、まず版が揃っているかを見てください。両方の行に同じ条件表記が付いていたものには「同じ版どうし」を付けています(13件)。実際の査定額は現物の状態で決まります。
どのシリーズに高値が集中しているか。掲載10キット以上のシリーズについて、¥5,000以上の掲載がある割合を出しています。
| シリーズ | 掲載 | ¥5,000以上 | 該当率 | 中央値 | そのシリーズの最高 |
|---|---|---|---|---|---|
| レーサーミニ四駆 | 83 | 27 | 33% | ¥3,100 | アスチュートJr. アリタリア仕様 |
| 限定・スペシャル | 120 | 24 | 20% | ¥2,250 | アバンテ2001Jr. 蛍光カラースペシャル |
| フルカウルミニ四駆 | 43 | 6 | 14% | ¥2,000 | バンガードソニック プレミアム |
| その他 | 462 | 53 | 11% | ¥900 | グラスホッパーIIJr./1999年/年賀仕様 |
| ミニ四駆PRO | 105 | 6 | 6% | ¥1,500 | サバンナレオ ブラックスペシャル |
| エアロミニ四駆 | 29 | 1 | 3% | ¥2,100 | シャドウブレイカーZ-3 スーパーXXスペシャル |
| ワイルドミニ四駆 | 11 | 0 | 0% | ¥880 | — |
| リアルミニ四駆 | 10 | 0 | 0% | ¥1,100 | — |
| マイティミニ四駆 | 14 | 0 | 0% | ¥1,200 | — |