「うちのミニ四駆は当時物か、復刻版か」——ここでは一般論ではなく、買取店が実際に価格表で使っている判別の表記と、それによって付いている金額差を集めています。買取査定で見られているポイントがそのまま分かります。
2つの中央値は対象キットの顔ぶれが違うため、そのまま「当時物と復刻の差」ではありません。版による差は同じキット・同じ店で比べる必要があり、それが下の倍率表です。
追跡中の価格表986行のうち、その語を含む掲載の件数です。これが「査定で実際に見られている箇所」の一次情報になります。
| 価格表の表記 | 意味するもの | 掲載件数 |
|---|---|---|
| 再販 | 後年の再販ロット | 38 |
| 小鹿 | 静岡・小鹿(おしか)工場生産期の個体であることを示す表記 | 25 |
| 紙帯 | 初期パッケージに巻かれた紙製の帯が残っている個体 | 7 |
| 初版 | 最初期ロットであることの表記 | 6 |
| ホイールと小袋が別 | 内袋の分包仕様でロットを分けている表記 | 6 |
| 復刻版表記 | パッケージに「復刻版」と印字がある個体 | 5 |
語の出現をそのまま数えたもので、店ごとの表記ゆれを含みます。表記が無い掲載は「表記なし」として当時物/復刻のどちらにも数えていません。
| キット | 店 | 価格表の条件表記 | 買取価格 |
|---|---|---|---|
| ファルコンJr. | 千葉鑑定団八千代店 | ¥30,000 | |
| ダッシュ1号・皇帝(エンペラー) | 千葉鑑定団八千代店 | ¥25,200 | |
| フォックスJr. | 千葉鑑定団八千代店 | ¥18,000 | |
| サンダーショットJr. | 千葉鑑定団八千代店 | ¥15,000 | |
| ダッシュ1号・皇帝(エンペラー) | カートイワークス | ¥15,000 | |
| ホットショットJr. | 千葉鑑定団八千代店 | ¥12,000 | |
| ホーネットJr. | 千葉鑑定団八千代店 | ¥10,800 | |
| ビッグウィッグJr. | 千葉鑑定団八千代店 | ¥10,800 | |
| ホーネットJr. | カートイワークス | ¥7,000 | |
| ニッサン・サファリ | カートイワークス | ¥6,500 | |
| サンダーショットJr. ブラックスペシャル | まんだらけ | ¥6,000 | |
| シボレー・ピックアップ | カートイワークス | ¥5,000 | |
| トヨタ・ハイラックス | カートイワークス | ¥5,000 | |
| レインジ・ローバー | カートイワークス | ¥4,000 | |
| クラッドバスターJr. | カートイワークス | ¥3,500 | |
| フォックスJr. | カートイワークス | ¥3,100 | |
| FESTAJAUNE TKC SPECIAL(MA CHASSIS) 92445 | まんだらけ | ¥3,000 | |
| ホットショットJr. | カートイワークス | ¥2,500 | |
| ブーメランJr. | カートイワークス | ¥2,200 | |
| サンダーショットJr. ブラックスペシャル | カートイワークス | ¥2,200 | |
| フェスタジョーヌ TKCスペシャル | 千葉鑑定団八千代店 | ¥2,200 | |
| カッパーファング タミヤ コリア TKC 30th ANNIVERSARY SPECIAL | 千葉鑑定団八千代店 | ¥2,200 | |
| モンスタービートルJr. | カートイワークス | ¥2,100 | |
| ファイヤードラゴンJr. | 千葉鑑定団八千代店 | ¥2,100 | |
| スーパーセイバーJr. | カートイワークス | ¥2,000 | |
| メルセデス・ベンツ | カートイワークス | ¥2,000 | |
| フォード・レインジャー | カートイワークス | ¥1,800 | |
| ワイルド・ウイリスJr. | カートイワークス | ¥1,500 | |
| ホンダ・シティターボ | カートイワークス | ¥1,400 | |
| メルセデス・ベンツ・ウニモグ | カートイワークス | ¥1,200 | |
| ファイヤードラゴンJr. | カートイワークス | ¥1,100 | |
| ブラックフットJr. | カートイワークス | ¥1,000 | |
| ミッドナイトパンプキンJr. | カートイワークス | ¥1,000 | |
| 三菱 パジェロワゴン | カートイワークス | ¥900 | |
| ランチボックスJr. | カートイワークス | ¥800 |
復刻・再販でも、限定カラーや初期の再販ロットは高値が付いている掲載があります。「復刻だから安い」と決め打ちせず、品番ページで実額をご確認ください。
店をまたいだ比較は条件が揃わないため、同じ店の価格表の中に両方が載っている場合だけ倍率を出しています。
| キット | 当時物 | 復刻・再販 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| サンダーショットJr. | ¥15,000 | ¥2,400 | 6.3倍 |
| フォックスJr. | ¥18,000 | ¥4,800 | 3.8倍 |
| ダッシュ1号・皇帝(エンペラー) | ¥25,200 | ¥7,200 | 3.5倍 |
| ビッグウィッグJr. | ¥10,800 | ¥3,900 | 2.8倍 |
| ホーネットJr. | ¥10,800 | ¥4,500 | 2.4倍 |
| ファイヤードラゴンJr. | ¥2,100 | ¥2,000 | 1.1倍 |