公開買取価格表を日次で取得し、他店と同一品番で突き合わせた実測ポジション(2026-09-26時点)。価格の性質は店頭買取価格(買取DB(乗り物TOY)の日次観測。全量ではなく観測窓に流れた個体)です。
版の内訳: 当時物表記あり 5件 / 復刻・再販表記あり 16件 / パーツ・モーター等 29件
全掲載ではなく上位のみの抜粋です。全件はまんだらけの公式価格表↗をご確認ください。
| キット | まんだらけ | 他店最高 | 比 |
|---|---|---|---|
| ビクトリーマグナム リミテッドスペシャル | ¥10,000 | ¥350 | 2857% |
| バンガードソニック プレミアム | ¥14,000 | ¥700 | 2000% |
| サイクロンマグナムTRF リミテッドスペシャル | ¥11,000 | ¥1,200 | 917% |
| アルミ六角マウントセット(ブルー) | ¥1,500 | ¥250 | 600% |
| ファイヤードラゴン クリヤースペシャル | ¥1,200 | ¥200 | 600% |
| ファイヤードラゴンJr. | ¥12,000 | ¥2,100 | 571% |
| スーパーアバンテ(VSシャーシ) ホワイトスペシャル | ¥11,000 | ¥2,100 | 524% |
| ネオトライダガーZMC カーボンスペシャル | ¥3,000 | ¥600 | 500% |
| サンダードラゴン クリヤースペシャル | ¥900 | ¥200 | 450% |
| サバンナレオ ブラックスペシャル | ¥32,000 | ¥7,200 | 444% |
| グレードアップパーツセットクラシック Vol.2 | ¥800 | ¥200 | 400% |
| メモリアルボックス Vol.1 | ¥27,000 | ¥7,000 | 386% |
| マグナムセイバー | ¥8,000 | ¥2,100 | 381% |
| メモリアルボックス Vol.3 | ¥28,500 | ¥7,500 | 380% |
| スピンバイパー ディスプレイタイプ | ¥1,700 | ¥500 | 340% |
| キット | まんだらけ | 他店最高 | 比 |
|---|---|---|---|
| サンダーショットJr. | ¥9,500 | ¥15,000 | 63% |
| ジュラルミン マルチワイドリヤステー(レッド) | ¥400 | ¥600 | 67% |
| ガンブラスターXTO ライトブルースペシャル | ¥1,200 | ¥1,800 | 67% |
| サンダーショットMk.Ⅱ クリヤーボディセット | ¥750 | ¥1,100 | 68% |
| アバンテMk.Ⅱ ブラックスペシャル | ¥3,000 | ¥4,300 | 70% |
| エクスフローリー ポリカボディスペシャル (パープル) MSシャーシ | ¥500 | ¥700 | 71% |
| スーパーハードローハイトタイヤ(ブラック) | ¥300 | ¥400 | 75% |
| フルカウルミニ四駆20周年記念 ホワイトタイヤ&グリーンメッキホイール | ¥300 | ¥400 | 75% |
| アバンテMk.Ⅲ アズール クリヤーボディセット | ¥700 | ¥900 | 78% |
| 自由皇帝(リバティーエンペラー) | ¥1,200 | ¥1,500 | 80% |
| HG カーボンフロントステー(1.5mm)フルカウルミニ四駆20周年記念 | ¥800 | ¥1,000 | 80% |
| HG ARシャーシ カーボンリヤワイドステー(2mm青ラメ) | ¥900 | ¥1,100 | 82% |
| レイボルフ イエロースペシャル | ¥900 | ¥1,100 | 82% |
| HG カーボン フロントステー(1.5mm) | ¥1,000 | ¥1,200 | 83% |
| ハードバレルタイヤ(ブルー)&カーボン強化ホイール | ¥250 | ¥300 | 83% |
価格の性質(実績価格/条件付き基準価格/上限価格)が店ごとに違うため、この差がそのまま査定差になるとは限りません。